Getränke, Kuchen
Kaffee / Tee
| Kaffee (Kanne) | 1 l | 9,20 | € | |
| Tee (Kanne) | 1 l | 6,40 | € | |
| Espresso | 1,60 | € | ||
| Cappuccino | 1,80 | € |
Kuchen
| Butterkuchen | Stück | 1,80 | € | |
| gefüllter Butterkuchen | Stück | 2,00 | € | |
| Käsesahne | Stück | 2,20 | € | |
| Apfelkuchen | Stück | 2,00 | € | |
| Torte | Stück | 2,50 | € | |
| Torte | 16 Stücke | 32,50 | € |
Alkoholfreie Getränke
| Coca Cola | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Fanta | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Sprite | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Mineralwasser | 0,2 l | 1,80 | € | |
| St. Michaelis Brunnen Flasche | 0,75 l | 4,90 | € | |
| Bitter Lemon | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Tonic Water | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Apfelsaft | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Orangensaft | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Kirschsaft | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Bananensaft | 0,2 l | 1,80 | € | |
| Multivitaminsaft | 0,2 l | 1,80 | € |
»Zum Knabbern«
| Chips, Nüsse, Erdnußflips (bitte nachfragen) Portion | 2,00 | € |